Длительный просмотр вашей страницы / переход на сайт / выгрузка номера
годы | янв | фев | мрт | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | нбр | дкб |
2022 |
41 | 36 | 13 |
11 | 21 | 64 |
24 | 56 | 58 |
32 | 24 | 30 |
| | | | | | | | | | | | |
2023 |
41 | 49 | 33 |
20 | 14 | 30 |
17 | 13 | 13 |
14 | 14 | 3 |
| | | | | | | | | | | | |
2024 |
8 | 12 | 12 |
16 | 17 | 16 |
11 | 16 | 19 |
10 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Переходы на сайты компании
годы | янв | фев | мрт | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | нбр | дкб |
Отображение компании в конкурентных списках
годы | янв | фев | мрт | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | нбр | дкб |
2022 |
1027 | 668 | 366 |
244 | 315 | 547 |
409 | 482 | 836 |
415 | 447 | 553 |
| | | | | | | | | | | | |
2023 |
566 | 583 | 547 |
362 | 493 | 609 |
504 | 499 | 456 |
527 | 455 | 412 |
| | | | | | | | | | | | |
2024 |
370 | 415 | 309 |
259 | 212 | 233 |
174 | 222 | 258 |
180 | 4 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Нажатие/выгрузка номера телефона
годы | янв | фев | мрт | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | нбр | дкб |
2024 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |